<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kylaloo &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.journal.kylaloo.net/kategorie/fotografie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journal.kylaloo.net</link>
	<description>Was ein Kameramann so sieht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 14:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>So nie.</title>
		<link>http://www.journal.kylaloo.net/2008-04/so-nie</link>
		<comments>http://www.journal.kylaloo.net/2008-04/so-nie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachsprache]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenzbestien]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journal.kylaloo.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Sag mal, hast du da eine Weitwinkeloptik, oder eine Teleoptik? Ja und wenn ja, wie nah kann man denn damit ran? Gro&#223;e Optik. Wechseloptik. Ich habe zwei Optiken. Mann-oh-mann. Das Ding da vorne an der Kamera ist ein Objektiv und keine Optik. Die Optik ist eine wissenschaftliche Disziplin irgendwo im Gro&#223;raum der Physik. Dass das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" src="http://www.journal.kylaloo.net/wp-content/2008/04_april/optik.jpg" border="0" alt="Optiken" /><br />
Sag mal, hast du da eine Weitwinkeloptik, oder eine Teleoptik? Ja und wenn ja, wie nah kann man denn damit ran? Gro&szlig;e Optik. Wechseloptik. Ich habe zwei Optiken.</p>
<p><strong>Mann-oh-mann.</strong></p>
<p>Das Ding da vorne an der Kamera ist ein Objektiv und keine Optik. Die Optik ist eine wissenschaftliche Disziplin irgendwo im Gro&szlig;raum der Physik. Dass das der Werner mit seiner Digiknipse um den Hals an der Trinkhalle nicht so drauf hat, ist mir klar.<br />
Es gibt da aber einen Zeitgenossen, der das besser wissen sollte. Claus Pfeifer heisst er und tr&auml;gt den formvollendeten Titel &#8220;Group Manager Product Management&#8221; bei der Firma Sony. Also jemand, der sich von Berufs wegen mit Kameras besch&auml;ftigt und darum auch die Fachausdr&uuml;cke beherrschen sollte.</p>
<p>Mein Lieblingssatz im <a href="http://www.film-tv-video.de/newsdetail+M5f3d6780ef9.html?&amp;tx_ttnews%5Bday%5D=14&amp;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&amp;tx_ttnews%5Byear%5D=2008">Interview</a>:</p>
<p>&#8220;Die erste gro&szlig;e Besonderheit ist, dass es ein Wechseloptik ist.&#8221;</p>
<p>Es ist kein Junge &#8211; auch kein M&auml;dchen. Die Kamera ist ein Wechseloptik geworden.<br />
Ich glaube er meint, dass die Kamera Wechselobjektive benutzen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journal.kylaloo.net/2008-04/so-nie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biometrischer Pass</title>
		<link>http://www.journal.kylaloo.net/2005-11/biometrischer-pass</link>
		<comments>http://www.journal.kylaloo.net/2005-11/biometrischer-pass#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 02:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journal.kylaloo.net/2005-10/ottokatalog</guid>
		<description><![CDATA[Schluss mit Lustig. Ab heute bekommt man also nur noch den neuen biometrischen Reisepass, den uns unser innig geliebter Innenminister gerade noch rechtzeitig vor seinem Abgang in die Suppe gespuckt hat. Und ich bin ja mal gespannt, wie die &#196;mter das mit den Passfotos l&#246;sen wollen. Die Sache mit dem einfach-so-fotografieren geht ja nun nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" alt="passfotos" src="http://www.journal.kylaloo.net/wp-content/2005/november/fotomustertafel.jpg" /></p>
<p>Schluss mit Lustig.<br />
Ab heute bekommt man also nur noch den neuen biometrischen <a href="http://www.epass.de/">Reisepass, </a><a href="http://www.neuer-reisepass.de/">den</a> uns unser innig geliebter <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/65537">Innenminister</a> gerade noch rechtzeitig vor seinem Abgang in die Suppe gespuckt hat.</p>
<p>Und ich bin ja mal gespannt, wie die &Auml;mter das mit den <a href="http://www.bundesdruckerei.de/pics/2_produkte/personaldok/Fotomustertafel.jpg">Passfotos</a> l&ouml;sen wollen. Die Sache mit dem einfach-so-fotografieren geht ja nun nicht mehr.</p>
<p>Und vor allem: Wer wird das fertige Bild beurteilen? Wer misst die Gesichtsgr&ouml;&szlig;e nach, wer schaut nach der Blickrichtung? Wird sich unsere Stadt einen stattlich (< &#8211; Witz) gepr&uuml;ften Passfotobeurteiler zulegen, der dann mein Bild durchwinkt, oder mit strengem Blick den Daumen nach unten dreht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journal.kylaloo.net/2005-11/biometrischer-pass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panzerkettchen</title>
		<link>http://www.journal.kylaloo.net/2005-10/das-kettchen</link>
		<comments>http://www.journal.kylaloo.net/2005-10/das-kettchen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 23:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journal.kylaloo.net/2005-10/das-kettchen</guid>
		<description><![CDATA[Ein Mann &#8211; ein J&#228;ger. Auf wundersame Art passt alles zusammen: Die Haltung, der Blick, das Motiv und ja genau, das kleine Panzerkettchen am Handgelenk. Zusammen mit der au&#223;ergew&#246;hnlichen Feinmotorik des Fotografen, verr&#228;t uns dieses unscheinbare Schmuckst&#252;ck, den wirklich sensiblen Mann. Ein Bild voller Harmonie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" alt="Fotograf" src="http://www.journal.kylaloo.net/wp-content/2005/oktober/fotograf.jpg" /></p>
<p>Ein Mann &#8211; ein J&auml;ger.</p>
<p>Auf wundersame Art passt alles  zusammen:<br />
Die Haltung, der Blick, das Motiv und ja genau, das kleine Panzerkettchen am Handgelenk.<br />
Zusammen mit der au&szlig;ergew&ouml;hnlichen Feinmotorik des Fotografen, verr&auml;t uns dieses unscheinbare Schmuckst&uuml;ck, den wirklich sensiblen Mann.</p>
<p>Ein Bild voller Harmonie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journal.kylaloo.net/2005-10/das-kettchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann die das?</title>
		<link>http://www.journal.kylaloo.net/2005-07/kann-die-das</link>
		<comments>http://www.journal.kylaloo.net/2005-07/kann-die-das#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 19:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journal.kylaloo.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Nach der vierten von f&#252;nf Stellproben, fragt mich Mike heute in einer Zigarettenpause genervt, ob ich denn auch l&#228;ngs durch eine Selterswasserflasche fotografieren kann. Jo, Mike- geht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" alt="39800" src="http://www.journal.kylaloo.net/wp-content/2005/juli/mikeflasche.jpg" /></p>
<p>Nach der vierten von f&uuml;nf Stellproben, fragt mich Mike heute in einer Zigarettenpause genervt, ob ich denn auch l&auml;ngs durch eine Selterswasserflasche fotografieren kann.</p>
<p>Jo, Mike- geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journal.kylaloo.net/2005-07/kann-die-das/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotopositionen</title>
		<link>http://www.journal.kylaloo.net/2004-10/fotopositionen</link>
		<comments>http://www.journal.kylaloo.net/2004-10/fotopositionen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 05:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journal.kylaloo.net/2004-10/fotopositionen</guid>
		<description><![CDATA[Ich m&#246;chte ja gerne einmal herausbekommen, warum die meisten Menschen beim fotografieren immer so ein bisschen in die Hocke gehen. Sie wissen, was ich meine? Schauen Sie sich das Bild hier an. Was macht die Haltung der Dame f&#252;r einen Sinn? Was ist das, was sie dazu treibt, just genau in der Stellung zu verharren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" alt="tierfotografin" src="http://www.journal.kylaloo.net/wp-content/2004/oktober/tierfotografin.jpg" /><br />
Ich m&ouml;chte ja gerne einmal herausbekommen, warum die meisten Menschen beim fotografieren  immer so ein bisschen in die Hocke gehen. Sie wissen, was ich meine? Schauen Sie sich das Bild hier an. Was macht die Haltung der Dame  f&uuml;r einen Sinn? Was ist das, was sie dazu treibt,  just genau in <strong>der</strong> Stellung zu verharren, in der man f&uuml;r gew&ouml;hnlich nach dem perforierten Papier greift?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journal.kylaloo.net/2004-10/fotopositionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

